| 貸付条件 | |||||||||||||
| 最高限度額 | 最大300万円 | ||||||||||||
| 実質年率 | 6.3%〜17.8% | ||||||||||||
| 保証人・担保 | 不要 | ||||||||||||
| 対象年齢 | 20歳〜69歳 | ||||||||||||
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | ||||||||||||
| 返済方法 | 1.インターネット返済 2.口座振替 3.プロミス・提携ATM 4.プロミス店頭窓口 5.コンビニ返済 6.銀行振込 |
||||||||||||
| 返済額 (例) |
(例) 5万円→2,000円 50万円→13,000円 | ||||||||||||
| 企業情報 | |||||||||||||
| 会社名 | プロミス株式会社 | ||||||||||||
| 本社住所 | 東京都千代田区大手町1-2-4 | ||||||||||||
| 資本金 | 140,737百万円 | ||||||||||||
| 登録番号等 | 関東財務局長(10)第00615号 | ||||||||||||
| 公式サイト | |||||||||||||
| 備考 | 2012.02.07更新 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| 入会費・年会費 | 不要 | ||||||||||||
| 審査時間 | WEB契約で当日振込 ※平日14時までに契約完了して頂く必要あり |
||||||||||||
| カードデザイン | |||||||||||||
| おすすめ度 |
★★★★☆
|
![]() |
プロミスは三井住友銀行グループのキャッシングです。 提携ATMが豊富で、全国の銀行やコンビニなどの提携ATMネットワークから利用可能。 ネットで申込みが完了でき、平日14時までにWEB契約完了で当日振込可能。 30日間無利息キャンペーンも実施中でその他ポイントサービスなど便利な会員サービスも充実しています。 |
Designed by CSS.Design Sample